Hemoglobina jest białkiem zawierającym żelazo w ludzkiej krwi, które transportuje tlen do tkanek. Poziom hemoglobiny we krwi jest niezwykle ważny w diagnostyce wielu chorób. Aby dowiedzieć się, czy poziom hemoglobiny we krwi jest prawidłowy, należy wykonać ogólne badanie krwi.
Bardzo ważne jest, aby poziom hemoglobiny we krwi był prawidłowy. Ponieważ niski poziom hemoglobiny grozi zawrotami głowy i omdleniem, zwiększona hemoglobina jest objawem wielu dość poważnych chorób.
Hemoglobina (ze starogreckiego αἷμα - krew i łacińska globus - kula) to złożone białko zawierające żelazo zwierząt żyjących w krwi, które może odwracalnie wiązać się z tlenem, zapewniając jego transfer do tkanek.
Hemoglobina (Hb, hemoglobina)
Hemoglobina to pigment krwi układu oddechowego zawarty w erytrocytach i biorący udział w transporcie tlenu i dwutlenku węgla. Zawartość hemoglobiny we krwi mężczyzn jest nieco wyższa niż u kobiet i jest normą. U dzieci w pierwszym roku życia można zaobserwować fizjologiczny spadek stężenia hemoglobiny, jest to norma. Patologiczny spadek stężenia hemoglobiny we krwi (niedokrwistość) może być wynikiem zwiększonych strat w różnego rodzaju krwawieniach, wynikiem przyspieszonego niszczenia erytrocytów, naruszenia tworzenia się erytrocytów. Niedokrwistość może być chorobą niezależną lub objawem choroby przewlekłej..
Hematokryt (Ht, Hematokryt)
Hematokryt to odsetek wszystkich utworzonych elementów (ilościowo, głównie są to erytrocyty) z całkowitej objętości krwi.
Norma hemoglobiny we krwi
wskaźnik hemoglobiny dla kobiet | poziom hemoglobiny dla mężczyzn |
120 - 160 g / l. | 130 - 170 g / l |
Biochemiczne badanie krwi: Hb (wartość średnia) 110-180 g / l |
Kryteria WHO dotyczące rozpoznania niedokrwistości u mężczyzn:
erytrocyty g / dl.
Wskaźnik normy hemoglobiny we krwi wskazuje na zawartość żelaza we krwi, którego optymalny poziom dla różnych kategorii wiekowych został określony przez długi czas:
Wiek płeć | Poziom hemoglobiny, g / dl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dzień - 14 dni | 13,4 - 19,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 dni - 4,3 tygodnia | 10,7 - 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 tygodnia - 8,6 tygodnia | 9,4 - 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,6 tygodnia - 4 miesiące | 10,3 - 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 miesiące - 6 miesięcy | 11.1 - 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 miesięcy - 9 miesięcy | 11,4 - 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 miesięcy - 12 miesięcy | 11,3 - 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 miesięcy - 5 lat | 11,0 - 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 lat - 10 lat | 11,5 - 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 lat - 12 lat | 12,0 - 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 lat - 15 lat | Kobiety | 11,5 - 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni | 12,0 - 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 lat - 18 lat | Kobiety | 11,7 - 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni | 11,7 - 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 lat - 45 lat | Kobiety | 11,7 - 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni | 13,2 - 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 lat - 65 lat | Kobiety | 11,7 - 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni | 13.1 - 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 lat 6 / μl). Alternatywne jednostki miary: 10 12 ogniw / l. Współczynniki konwersji: 10 12 komórek / l = 10 6 komórek / μl = milion / μl. Wartości referencyjne
Spadek stężenia czerwonych krwinek:
MCV (średnia objętość erytrocytów) Metoda wyznaczania: wartość obliczona.
Zmniejszanie wartości MCV:
Należy pamiętać, że wartość MCV nie jest specyficzna, wskaźnik powinien być stosowany do diagnostyki niedokrwistości tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami ogólnego badania krwi i biochemicznego badania krwi. RDW (szerokość dystrybucji krwinek czerwonych, rozmieszczenie erytrocytów pod względem wielkości) Metoda wyznaczania: wartość obliczona Wartości referencyjne 6 miesięcy - 11,6 - 14,8 Podnoszenie wartości RDW:
Istnieje również szereg anemii, które nie charakteryzują się wzrostem RDW:
Należy pamiętać, że wartość wskaźnika RDW nie jest specyficzna, wskaźnik należy stosować do diagnostyki niedokrwistości tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami ogólnego badania krwi i biochemicznego badania krwi. MCH (średnia ilość hemoglobiny w 1 erytrocytach) Metoda wyznaczania: wartość obliczona. Jednostki i współczynniki konwersji: pg (pikogramy). Wartości referencyjne
Zwiększanie wartości SIT:
Obniżenie poziomu MCH:
Należy pamiętać, że wartość MCH nie jest specyficzna, wskaźnik należy stosować do diagnostyki niedokrwistości tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami ogólnego badania krwi i biochemicznego badania krwi. MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach) Metoda wyznaczania: wartość obliczona Jednostki miary: g / dl. Wartości referencyjne
Podwyższone wartości MSCS: dziedziczna niedokrwistość mikrosferocytowa.
Należy pamiętać, że wartość MCHC nie jest specyficzna, wskaźnik powinien być stosowany do diagnostyki niedokrwistości tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami ogólnego badania krwi i biochemicznego badania krwi. Płytki krwi Metoda oznaczania: konduktometria metodą ogniskowania hydrodynamicznego. Metoda oznaczania: konduktometria metodą ogniskowania hydrodynamicznego. Jednostki miary: tysiąc / μl (10 3 komórki / μl).
Zmniejszenie stężenia płytek krwi:
Leukocyty
Zwiększone stężenie leukocytów:
Spadek stężenia leukocytów:
TABELA DEKODOWANIA ANALIZY KRWIJakościową interpretację wyników badań krwi może przeprowadzić tylko lekarz. Jednak, jak w każdej specjalności, są dobrzy i niezbyt dobrzy specjaliści medycyny.. Oczywiście tylko autorytatywna komisja może określić poziom prawdziwych kwalifikacji lekarza, ale chcemy kontrolować jakość świadczonej opieki, chociażby po to, aby wzbudzić zaufanie do lekarza i jego zaleceń. W tym artykule dowiesz się, jak zrozumieć, co oznacza odchylenie określonego parametru badania krwi.. Ze standardowego formularza testu można dowiedzieć się, jakie powinny być normalne wyniki badań krwi, ale często nie wystarcza to do określenia patologii. Ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, jak nadmiar lub spadek wskaźnika wpływa na fizjologię organizmu. Warto wiedzieć, pod wpływem jakich czynników wartość analizy może wzrosnąć lub spaść, w jakich kombinacjach zmiany te stają się charakterystycznym syndromem - grupą typowych objawów choroby. Spróbujmy obliczyć każdy wskaźnik osobno. TABELA WSKAŹNIKÓW OGÓLNEJ KLINICZNEJ ANALIZY KRWI Z OPISEM
Wskaźniki te nie ograniczają się do badań krwi, ale są uważane za główne. Każdy z nich sam w sobie nie jest wystarczającą podstawą do postawienia diagnozy i jest rozważany tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami, danymi z badania przedmiotowego (badanie przez lekarza) i innymi badaniami.. INNE OPCJE DEKODOWANIA ANALIZYNależy pamiętać, że oprócz standardowych danych z badań krwi dla dorosłych mężczyzn i kobiet istnieją również niezależne wskaźniki i opcje norm dla dzieci oraz dla każdego wieku osobno, dla kobiet w ciąży, dla osób starszych.. Specjaliści Labtest SPb z przyjemnością pomogą Ci rozszyfrować badanie krwi i inne parametry laboratoryjne. Czekamy na Ciebie w ośmiu ośrodkach medycznych w Petersburgu. Przyjdź, jeśli potrzebujesz pomocy! Czasami lekarze spotykają się z badaniem krwi w języku angielskim. Nie zawsze można od razu ustalić, która skrócona nazwa wskaźnika ogólnego klinicznego lub biochemicznego badania krwi odpowiada ogólnie przyjętej w Rosji. Poniżej podajemy ilustrację z interpretacją ogólnie przyjętych wskaźników badania krwi w języku angielskim.. W sieci placówek Labtest z własnym laboratorium możesz wykonać tę i inne analizy, w liczbie ponad 500, bez wizyt i rozmów wstępnych, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Istnieje również zbiór analiz na miejscu w Petersburgu i okolicznych przedmieściach. Prawidłowo rozszyfruj badanie krwi!Każdy z nas musiał oddać krew do analizy przynajmniej raz w życiu. Dlatego każdy wie, jak przebiega ten proces. Ale są chwile, kiedy nie wiemy wszystkiego o tym, co można, a czego nie można zrobić przed wykonaniem analizy. Kilka słów o tym. Ważne zasady Dlatego powstrzymaj się od wykonywania zdjęć rentgenowskich i procedur fizjologicznych przed badaniami laboratoryjnymi. Na wskaźniki wpłynie nadmierny stres psychiczny i zażywanie leków dzień wcześniej, zwłaszcza dożylnie lub domięśniowo. Jeśli te proste zasady nie będą przestrzegane, wyniki mogą być błędne i prowadzić do błędnej diagnozy.. Więc prześpij się dobrze i przyjdź do laboratorium na czczo. Pamiętaj, aby się uspokoić przed pobraniem krwi. Nauka interpretacji wyników ABC krwi nie jest takie trudne. Ale dla wielu normalna wydajność jest tajemnicą. Jak możesz je poprawnie odczytać? Na co zwrócić uwagę na początku? Tu i teraz zajmiemy się formularzami, z kolumnami, w których wymienione są elementy z liczbami. Ogólna analiza krwi Twoja krew zostanie pobrana z palca. Ta analiza może określić choroby krwi, a także procesy zapalne zachodzące w organizmie..
Masz już wiedzę, ale z pewnością nie możesz przepisać sobie leczenia, dostosowując wskaźniki do normy.. Należy pamiętać, że nasze ciało to mądry system. A we współpracy z doświadczonym lekarzem łatwiej będzie ustalić wszystkie jego funkcje. A lustro krwi bardzo w tym pomoże.. Oferujemy również skorzystanie z usługi - Dekodowanie analiz on-line >>> Dekodowanie ogólnego badania krwi u kobiet w tabelachSzybkość badań krwi kobiety w tabeli jest wygodnym narzędziem do śledzenia wskaźników, za pomocą których identyfikowane są różne patologie: anemia, stan zapalny itp. UAC bada liczbę i proporcjonalny stosunek krwinek, a także niektóre ich cechy funkcjonalne. Do czego służy pełna morfologia krwi?Krew składa się z płynu (osocza) i kilku rodzajów komórek (uformowanych elementów). Erytrocyty są odpowiedzialne za wymianę gazową w organizmie - przenoszą tlen przez komórki i usuwają dwutlenek węgla, funkcja płytek krwi - krzepnięcie krwi, leukocyty - obrona immunologiczna. Każda awaria organizmu znajduje odzwierciedlenie w morfologii krwi, dlatego CBC jest standardowym, niezbędnym elementem diagnozy. Konieczne jest zidentyfikowanie choroby, przepisanie leczenia i ocena jego skuteczności.. UAC jest przepisywany do diagnostyki:
Ogólne badanie krwi wykonuje się podczas badań profilaktycznych, badania lekarskiego, pomaga zidentyfikować różne choroby we wczesnych stadiach, gdy nie ma objawów klinicznych. Krew do UAC jest pobierana zarówno z żyły, jak iz palca. Druga metoda jest stosowana częściej, chociaż uważa się, że wyniki dla krwi włośniczkowej są mniej dokładne. CBC krwi żylnej wykonuje się zwykle „w tym samym czasie”, łącznie z analizą biochemiczną. Oddają krew rano na czczo, wystarczy trochę wody wypić. Nawet herbata, papieros czy guma do żucia wypaczą wyniki badania. Standardy UAC: tabelaFormularz regularnego badania krwi zawiera, oprócz listy wskaźników i wyniku badania, wartości referencyjne (średnie, należne). Tabela norm dotyczących ogólnego badania krwi u kobiet.
zasztyletować | 47-72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eozynofile | 0,5-50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazofile | 0-1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość sedymentacji erytrocytów (ESR) | 2-20 | mm / godz |
Dekodowanie ogólnego badania krwi u dorosłych kobiet
Poszczególne wskaźniki ogólnego badania krwi zależą (w różnym stopniu) od płci i wieku.
Hemoglobina (Hb lub HGB)
Norma - 120-150 g / l.
Hemoglobina to złożone białko, główny składnik erytrocytów. Z jego pomocą erytrocyty przenoszą tlen do komórek wszystkich narządów. Jeśli poziom hemoglobiny we krwi spada, organizm otrzymuje mniej tlenu..
Średnia ilość hemoglobiny u dorosłych kobiet wynosi 120-150 g / l, u mężczyzn więcej - 135-180 g / l.
Norma hemoglobiny u kobiet według wieku.
Wiek, lata | Poziom hemoglobiny, g / l |
---|---|
18-30 | 115-140 |
30-45 | 120-135 |
45-65 | 120-140 |
65 i więcej lat | 112-130 |
Odchylenie większe niż 20-30 g / l jest uważane za niebezpieczne dla zdrowia poziomu hemoglobiny.
Możliwe przyczyny odchyleń
Przyczyny wzrostu hemoglobiny:
- odwodnienie (z cukrzycą, patologiami nerek, wymiotami, biegunką itp.);
- niewydolność płuc lub serca;
- patologia krwi (białaczka).
Przyczyny zmniejszenia stężenia hemoglobiny (anemia):
- niedobór żelaza;
- awitaminoza;
- obfite krwawienie;
- choroby szpiku kostnego;
- guzy.
Leukocyty (WBC)
Norma to 4-9 × 10 do stopnia 9 / l.
Leukocyty (białe krwinki) to potoczna nazwa kilku typów komórek. Ich funkcją jest ochrona organizmu.
Liczba białych krwinek u kobiet według wieku.
Wiek, lata | Poziom leukocytów × 10 do stopnia 9 / l |
---|---|
16-21 | 4,5-11,0 |
21-50 | 4,0- 0,4 |
50-65 | 3.7-9.0 |
Poziom leukocytów u kobiet wzrasta w czasie ciąży: w I trymestrze - do 10-12 × 10 w stopniu 9 / L, w II trymestrze - 15-16 × 10 w stopniu 9 / L, w trzecim - 10-15 × 10 w stopniu 9 / l.
Możliwe przyczyny odchyleń
Przyczyny wzrostu liczby leukocytów:
- procesy zapalne układu oddechowego (zapalenie migdałków, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc itp.), mózgu (zapalenie opon mózgowych), jelit (zapalenie wyrostka robaczkowego itp.), narządy „żeńskie”;
- udar lub zawał serca;
- krwawienie (w tym wewnętrzne);
- ostra niewydolność nerek;
- infekcje grzybowe;
- toksyczne zatrucie;
- choroby onkologiczne.
Przyczyny spadku liczby leukocytów:
- infekcje wirusowe;
- długotrwałe infekcje bakteryjne: tyfus, gruźlica;
- patologie autoimmunologiczne;
- zaburzenie śledziony;
- zmniejszona produkcja hormonów tarczycy;
- niedokrwistość;
- choroba popromienna;
- zatrucie chemiczne;
- białaczka;
- przedłużony post.
Oprócz całkowitej liczby leukocytów we krwi ważny jest również procent każdego z typów - formuła leukocytów.
Czerwone krwinki (RBC)
Norma to 3,5-4,7 × 10 do stopnia 12 / l.
We krwi jest najwięcej czerwonych krwinek (czerwonych krwinek), dlatego jest czerwona. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu.
Wskaźnik czerwonych krwinek u kobiet według wieku.
Wiek, lata | Poziom erytrocytów, × 10 do stopnia 12 / l |
---|---|
18-25 | 4.1-5.7 |
25-30 | 3.6-5.3 |
30-35 | 3.8-5.4 |
35-40 | 4,0-5,5 |
40-50 | 3,9-5,7 |
50-65 | 3,8-5,5 |
Możliwe przyczyny odchyleń
Przyczyny wzrostu liczby erytrocytów:
- niewydolność serca lub płuc;
- odwodnienie;
- nagromadzenie płynu w nerkach;
- patologia układu krwiotwórczego.
Przyczyny spadku liczby erytrocytów:
- krwawienie (maciczne, miesiączkowe, pochwowe z endometriozą, z nosa, dziąseł itp.);
- patologia układu krwiotwórczego;
- zaburzenia genetyczne w syntezie enzymów biorących udział w produkcji czerwonych krwinek;
- niewystarczająca ilość białek i witamin w diecie;
- nadmierne zniszczenie czerwonych krwinek z powodu zatrucia.
Hematokryt
Hematokryt - procent komórek krwi do całkowitej objętości osocza.
Norma wartości hematokrytu dla kobiet poniżej 45 roku życia wynosi 38-47%, po - 35-47%.
Możliwe przyczyny odchyleń
Przyczyny wzrostu liczby hematokrytu:
- odwodnienie;
- niewydolność serca;
- głód tlenu;
- erythremia.
Przyczyny spadku liczby hematokrytu:
- niedokrwistość;
- ciąża.
MCV, MCH, MCHC
Norma: MCV - 86-96 fl., MCH - 27-34 pg., MCHC - 32-36 g / dl.
MCV - średnia objętość erytrocytów, mierzona w femtolitrach (fl);
MCH to zawartość hemoglobiny w jednym erytrocytach. Wcześniej ten indeks był nazywany indeksem kolorów (CPU); za wartość normalną przyjęto 0,85-1,1.
MCHC - stężenie hemoglobiny w całej masie erytrocytów.
Możliwe przyczyny odchyleń: choroby układu krwiotwórczego.
Płytki krwi
Norma - 180-350 × 10 do stopnia 9 / l.
Płytki krwi są głównym ogniwem w mechanizmie krzepnięcia krwi.
Liczba płytek krwi u kobiet według wieku.
Wiek, lata | Liczba płytek krwi, × 10 do 9 / l |
---|---|
16-18 | 155-385 |
18-25 | 170-370 |
25-35 | 180-390 |
35-60 | 180-355 |
60 i więcej lat | 175-315 |
Możliwe przyczyny odchyleń
Przyczyny wzrostu liczby płytek krwi:
- brak śledziony;
- patologie autoimmunologiczne;
- ropne procesy;
- gruźlica;
- erythremia;
- niedokrwistość;
- rany, w tym po operacjach;
- onkologia.
Przyczyny spadku liczby płytek krwi:
- patologia krwi;
- wirusowe, bakteryjne infekcje;
- zakrzepica;
- toczeń rumieniowaty układowy;
- niewydolność serca.
Wzór leukocytów
Norma: 40-45% - neutrofile, 20-45% - limfocyty, 3-8% - monocyty, do 5% - eozynofile i do 1% - bazofile.
Leukocyty - wspólna nazwa kilku typów komórek: neutrofile (segmentowane i pchnięte), eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty.
Formuła leukocytów - wskaźnik stosunku leukocytów
Liczba leukocytów, która jest częścią ogólnej morfologii krwi u kobiet, w przeciwieństwie do dziewcząt i dziewcząt, zmienia się nieznacznie wraz z wiekiem.
Możliwe przyczyny odchyleń
Neutrofile dzieli się na pchnięcie („młode”) i segmentowane („dojrzałe”). Jeśli jest zbyt wielu „młodych”, mówią o przesunięciu formuły leukocytów w lewo. Jest to oznaka różnych procesów zapalnych. Przewaga „dojrzałych” neutrofili we krwi - przesunięcie wzoru leukocytów w prawo - występuje również u osób zdrowych, ale może wskazywać na promieniowanie lub uszkodzenie chemiczne, niewydolność oddechową i brak kwasu foliowego.
Przyczyny wzrostu liczby neutrofili:
- ropne procesy;
- ostre infekcje;
- zapalenie narządów wewnętrznych;
- Zaburzenia metaboliczne;
- uderzenie;
- zawał serca;
- przyjmowanie leków immunostymulujących;
- choroby onkologiczne.
Przyczyny spadku liczby neutrofili:
- białaczka;
- ostre infekcje;
- chemioterapia i radioterapia;
- nadczynność tarczycy;
- przyjmowanie antybiotyków.
Eozynofile neutralizują toksyny i alergeny.
Przyczyny wzrostu liczby eozynofili:
- reakcje alergiczne;
- przewlekłe infekcje;
- choroby przenoszone drogą płciową;
- choroby onkologiczne;
- pasożyty.
Przyczyny spadku liczby eozynofilów:
- ropne procesy;
- uszkodzenie metalu ciężkiego.
Monocyty rozpoznają i absorbują obce substancje i mikroorganizmy.
Przyczyny wzrostu liczby monocytów:
- sarkoidoza;
- reumatyzm;
- infekcje grzybicze i pasożyty;
- ostra białaczka;
- szpiczak;
- limfogranulomatoza;
- uszkodzenie przez fosfor lub tetrachloroetan.
Przyczyny spadku liczby monocytów:
- niedokrwistość;
- białaczka;
- ropne procesy;
- wczesny okres po urazach, operacjach, porodzie.
Bazofile to najmniejsze komórki (od 0 do 0,5% wszystkich limfocytów), blokują trucizny i toksyny, zawierają enzymy przeciwzapalne.
Przyczyny wzrostu bazofilów:
- alergia;
- nerczyca;
- niedokrwistość;
- białaczka szpikowa;
- ospa wietrzna.
Limfocyty wytwarzają przeciwciała, które zwalczają patogeny i toksyny, kontrolują układ odpornościowy.
Przyczyny wzrostu liczby limfocytów (limfocytoza):
- infekcje wirusowe;
- toksoplazmoza;
- zatrucie metalami ciężkimi, tlenkiem węgla, środkami odurzającymi;
- choroby krwi.
Przyczyny spadku liczby limfocytów (limfopenia):
- toczeń rumieniowaty układowy;
- niedokrwistość;
- gruźlica;
- AIDS;
- choroby onkologiczne;
- chemioterapia i radioterapia.
ESR (szybkość sedymentacji erytrocytów)
Norma - 2-20 mm / godzinę.
Wcześniej wskaźnik ten nazywano ROE - reakcja sedymentacji erytrocytów. Pokazuje, jak długo komórki krwi są oddzielane od osocza.
Stawka dla dorosłych kobiet pozostaje niezmieniona - do 20 mm na godzinę.
Przyczyny zwiększonej ESR:
- ciąża;
- miesiączka;
- infekcje;
- procesy zapalne;
- ropne procesy;
- procesy autoimmunologiczne;
- uraz i operacja;
- choroby onkologiczne.
Przyczyny spadku ESR:
- skrajne wyczerpanie;
- podwyższony poziom glukozy we krwi;
- wstrząs;
- choroby krwi (zaburzenia krzepnięcia);
- przyjmowanie niektórych leków (aspiryna, diklofenak, witamina B12 itp.).
Podsumowując
Pełna morfologia krwi jest powszechnym, nieskomplikowanym, ale bardzo ważnym badaniem. Nawet jeśli jesteś absolutnie zdrowy, należy to przeprowadzać profilaktycznie przynajmniej raz w roku..
Należy pamiętać: podane dekodowanie wskaźników jest potrzebne tylko w celach informacyjnych. Nie próbuj samodzielnie diagnozować, robi to lekarz.